Tiempos de espera en la frontera EE.UU.-México
Reportes oficiales de CBP hacia Estados Unidos, horarios, comparaciones locales y planificación histórica.
Hay una página de inicio en español. El control de idioma dentro de la página no la sustituye. English
Instantánea publicada, consultada: . Esta es una instantánea publicada, no un feed en vivo. La hora de cada carril puede ser anterior. Revisa el reporte interactivo o CBP antes de salir.
| Cruce | Espera reportada | Reloj del reporte de CBP | Horario publicado |
|---|---|---|---|
| Andrade | 20 min | At 7:00 am PST | 6 am-10 pm |
| Brownsville - B&M | 60 min | At 10:00 am CST | 24 hrs/day |
| Puente Libre · Bridge of the Americas | 75 min | At 9:00 am MST | 24 hrs/day |
| Brownsville - Gateway | 90 min | At 10:00 am CST | 24 hrs/day |
| Brownsville - Los Indios | 40 min | At 10:00 am CST | 6 am-10 pm |
| Brownsville - Veterans International | 90 min | At 10:00 am CST | 6 am-Midnight |
| Calexico - East | 60 min | At 8:00 am PST | 6 am-10 pm |
| Calexico - West | 105 min | At 8:00 am PST | 24 hrs/day |
| Columbus | 10 min | At 9:00 am MST | 24 hrs/day |
| Del Rio | 60 min | At 9:00 am CST | 24 hrs/day |
| Douglas (Raul Hector Castro) | 60 min | At 9:00 am PST | 24 hrs/day |
| Eagle Pass - Bridge I | 60 min | At 10:00 am CST | 7 am-11 pm |
| Eagle Pass - Bridge II | 60 min | At 10:00 am CST | 24 hrs/day |
| El Paso | Sin reporte de carril estándar | Hora del reporte de CBP no disponible | 24 hrs/day |
| Santa Fe · Paso del Norte | 80 min | At 8:00 am MST | 24 hrs/day |
| Lerdo · Stanton | Sin reporte de carril estándar | Hora del reporte de CBP no disponible | 6 am-Midnight |
| Zaragoza · Ysleta | Sin reporte de carril estándar | Hora del reporte de CBP no disponible | 24 hrs/day |
| Fort Hancock | 5 min | At 9:00 am MST | 6 am-6 pm |
| Hidalgo/Pharr - Anzalduas International Bridge | 45 min | At 10:00 am CST | 6 am-10 pm |
| Hidalgo/Pharr - Hidalgo | 45 min | At 10:00 am CST | 24 hrs/day |
| Hidalgo/Pharr - Pharr | Sin reporte de carril estándar | Hora del reporte de CBP no disponible | 6 am-Midnight |
| Laredo - Bridge I | Sin reporte de carril estándar | Hora del reporte de CBP no disponible | 24 hrs/day |
| Laredo - Bridge II | 65 min | At 9:00 am CST | 24 hrs/day |
| Laredo - Colombia Solidarity | Sin reporte de carril estándar | Hora del reporte de CBP no disponible | 8 am-Midnight |
| Laredo - World Trade Bridge | Sin reporte de carril estándar | Hora del reporte de CBP no disponible | 7 am-Midnight |
| Lukeville | 0 min | At 11:00 am MST | 6 am-8 pm |
| Tornillo · Guadalupe | 20 min | At 9:00 am MST | 6 am-10 pm |
| Naco | 10 min | At 8:00 am PST | 6 am-10 pm |
| Nogales - Deconcini | 120 min | At 9:00 am MST | 24 hrs/day |
| Nogales - Mariposa | 150 min | At 9:00 am MST | 6 am-10 pm |
| Nogales - Morley Gate | Cerrado en esta instantánea | Hora del reporte de CBP no disponible | 10 am-6 pm |
| Otay Mesa | 100 min | At 8:00 am PST | 24 hrs/day |
| Presidio - PRESIDIO PORT OF ENTRY | 15 min | At 9:00 am CST | 24 hrs/day |
| Progreso - Donna International Bridge | 60 min | At 8:00 am CST | 6 am-10 pm |
| Progreso - Progreso International Bridge | 45 min | At 9:00 am CST | 24 hrs/day |
| Rio Grande City | 5 min | At 10:00 am CST | 7 am-11 pm |
| Roma | 15 min | At 7:00 am CST | 24 hrs/day |
| San Luis - San Luis I | 30 min | At 9:00 am MST | 24 hrs/day |
| San Luis - San Luis II | Sin reporte de carril estándar | Hora del reporte de CBP no disponible | 9 am-5 pm |
| San Ysidro | 45 min | At 6:00 am PST | 24 hrs/day |
| Santa Teresa · San Jerónimo | 40 min | At 9:00 am MST | 6 am-10 pm |
| Tecate | 60 min | At 8:00 am PST | 6 am-10 pm |
Ten en cuenta tu carril elegible, el manejo extra y el destino. Estas cifras no comparan el tiempo total del viaje. Metodología de los datos